একটি ব্রেকথ্রু বৈদ্যুতিক সিস্টেম, স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ-সংজ্ঞা এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রিন গ্রহণ করে বিরামবিহীন বিজ্ঞপ্তি বুনন মেশিন, বুদ্ধিমান ডিজিটাল বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমে মানব-মেশিন সংলাপ, স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ, ফল্ট অ্যালার্ম, ত্রুটি প্রদর্শন, সংস্থার রূপান্তর, ঘনত্বের সমন্বয়, স্বয়ংক্রিয় লুব্রিকেশন, উত্পাদনের পরিসংখ্যান এবং প্রক্রিয়াগত গতির জন্য স্বয়ংক্রিয় গতির মতো ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। ডেটাগুলি একটি ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভের মাধ্যমে পড়তে এবং লেখা যেতে পারে বা কম্পিউটারের সাথে লিঙ্ক করা যায় এবং সফ্টওয়্যারটি অনলাইনে আপগ্রেড করা যায়, তেল সার্কিটটি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রিফুয়েলিং কমান্ড অনুসারে রিফুয়েলিং করা হয়। এটিতে তেলের পরিমাণ বিতরণ এবং তেল চাপের অ্যালার্ম আলোর কাজও রয়েছে।
ইস্টিনো ইলেকট্রনিক জ্যাকার্ড এসেমলেস আন্ডারওয়্যার বুনন মেশিন অ-যোগাযোগের মোটর এবং বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রিত ম্যানুয়াল টার্নিং ডিভাইস গ্রহণ করে। বুনন অংশগুলি ইনস্টল করার জন্য ডাবল-লেয়ার বেসটি অংশগুলির মধ্যে ইনস্টলেশন অবস্থানগুলি তুলনামূলকভাবে নির্ভুল এবং মেশিনের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে তা নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণ সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ প্রসেসিং গ্রহণ করে। মূল প্রক্রিয়া ট্র্যাক নির্ধারণকারী প্যানেলগুলি আমদানি করা সামনের ইস্পাত উপকরণগুলি দিয়ে তৈরি এবং পুরো বৃত্তটি সংহত নকশা, যা কার্যকরভাবে যান্ত্রিক স্থায়িত্বকে উন্নত করে। সুই ব্যারেলটি একটি পৃথক কাঠামোতে ডিজাইন করা হয়েছে, বিবিধ অপসারণের জন্য একটি বৃহত জায়গা সহ এবং এটি ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুব সুবিধাজনক। কন্ট্রোল সোলোনয়েড ভালভ একটি সংহত নকশা গ্রহণ করে, যা মেশিনটি পরিপাটি করে এবং বজায় রাখতে সহজ করে তোলে।
টিউব ব্যাস | 11inch-22inch |
গেজ | 18 জি 22 জি 26 জি 28 জি 32 জি 40 জি |
ফিড সংখ্যা | প্রতিটি ব্যাসের জন্য 8 |
সর্বাধিক গতি | 80-130 আরপিএম (11-15 ইঞ্চ 28 জি মেশিনের সর্বাধিক গতি 110-130 আরপিএম/মিনিট |
সুই নির্বাচন ডিভাইস | প্রতিটি ফিডের জন্য 2 পিসি 16-স্তরের সুই নির্বাচন ডিভাইস |
সুই নির্বাচন বুনন প্রকার | 8 টি ফিডের সবার কাছে সূঁচগুলি নির্বাচন করার জন্য 3-ফাংশন রয়েছে, এটি সূঁচ নির্বাচন করতে 2-ফানশনও ব্যবহার করতে পারে এবং অন্য 1 ফাংশন রঙ্গিন সুতার জন্য, প্রতিটি ফিড প্লাইটিং সংস্থাকে বুনতে পারে |
পাঁজর শীর্ষ বুনন | একক বেঁধে বা ডাবল বেঁধে বুনতে বিভিন্ন নির্বাচন সূঁচগুলি ব্যবহার করুন। পাঁজর শীর্ষ রাবার স্ট্রিং ক্যানবে আস্তরণ বা ভাসমান থ্রেড দ্বারা বোনা। |
স্টিচ ক্যাম | স্টেপিং মোটর সেলাই সেলাই সিজল নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিটি ফিড স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | স্বাধীনভাবে বিকাশযুক্ত বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমস্ত আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইউএসবি ডিভাইসের মাধ্যমে প্রোগ্রাম এবং ডাটা গ্রহণ করে। প্রোগ্রাম এবং ডেটা একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মাধ্যমেও পাস করা যেতে পারে |
অর্ধ-প্রকারের প্লেট উত্থান এবং পতন | বায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ অর্ধ-প্রকারের উপরের এবং নীচের দিকে চলেছে, সামান্য সামঞ্জস্য বায়ুসংক্রান্ত এবং যান্ত্রিক সীমা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। |
ড্রাইভ সিস্টেম | সার্ভো মোটর, গিয়ার ড্রাইভ এবং সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট ড্রাইভায়ার্ন আঙুলের ডিভাইস |
সুতা আঙুলের ডিভাইস | প্রতিটি ফিডের জন্য একটি সেট এবং প্রতিটি সেটে 8 সুতার আঙুল অন্তর্ভুক্ত থাকে (2 রঞ্জিত সুতার আঙুল সহ) |
টেক ডাউন | 2 ভক্ত বা কেন্দ্রীয় সঙ্গে স্তন্যপান |
সুতা সেন্সর | সিরিয়াল ফটো বিদ্যুৎ সুতা সেন্সর (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 43 পিসি, al চ্ছিক কনফিগারেশন 64 পিসি) |
সুতা ফিডার | 8 পিসি, যার মধ্যে 2.6 ফিড একটি কেটিএফ দিয়ে সজ্জিত করতে পারে |
শক্তি অপচয় | মেজর মোটর: 3 কুইন্ডসড ড্রাফ্ট নেমিওচ -16 ইনচ: থ্রি-ফেজ এসি 380 ভি .50 হার্জ .1.3 কেডব্লিউ 2 পিসি বা 2.6 কেডাব্লু 1 পিসিএস ড্রাফ্ট ফ্যান। ব্যাস: 17 ইঞ্চি = 20 ইঞ্চি সংকুচিত বায়ু: 50 লিটার/মিনিট, 6 বার |
স্প্যানডেক্স ফিডার | Al চ্ছিক কনফিগারেশন 8 পিসি |
রিফুয়েলিং ডিভাইস | বায়ুসংক্রান্ত টাইপ সঞ্চালন রিফুয়েলিং ডিভাইস |
ওজন | প্রায় 700 কেজি |
ইস্টিনো ফুল কম্পিউটারাইজড বিরামবিহীন অন্তর্বাসের বুনন মেশিনটি আমাদের সংস্থা দু'বছর ধরে অধ্যয়ন করেছে expens আন্ডার-ওয়্যার, বাইরের পোশাক ফ্যাব্রিক.ইওগা, সাঁতারের পোশাক, ক্রীড়া-পরিধান এবং স্বাস্থ্য।